HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

IG: Opprinnelig sudoku (Initial Grid)

Denne metoden er den første du bruker for å initiere løsningstabellen. Hvis celle R1C2 inneholder tallet 7 kan du fjerne tallet 7 fra hele R1, hele C2 og hele B1 (utenom R1C2).

  7   4       9  
    3 1     5    
  5       7   2  
    4 3   1   6 7
        6        
7 3   5   9 2    
  8   2       4  
    5     6 8    
  9       4   1  


12345689 123456789 12345689 12345689 12345689 12345689 12345689 12345689 12345689
12345689 12345689 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
12345689 12345689 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789
123456789 12345689 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789

Når du har lagt inn alle numrene denne sudokuen starter med vil løsningstabellen se slik ut:

1268 7 1268 4 2358 2358 136 9 1368
24689 246 3 1 289 28 5 78 468
14689 5 1689 689 389 7 1346 2 13468
2589 2 4 3 28 1 9 6 7
12589 12 1289 78 6 28 1349 358 134589
7 3 168 5 48 9 2 8 148
136 8 167 2 13579 35 3679 4 3569
1234 124 5 79 1379 6 8 37 239
236 9 267 78 3578 4 367 1 2356

Som du kanskje ser har løsningstabellen nå kun ett tall i alle cellene som sudoku-en startet med.

SiSo: Kun en løsning (Single Solution)

Etter å ha redusert løsningstabellen i forhold til IG har løsningstabellen også kun ett tall i enkelte andre ruter. Disse har blitt redusert i prosessen og kan nå fylles inn i sudoku-en.
1268 7 1268 4 2358 2358 136 9 1368
24689 246 3 1 289 28 5 78 468
14689 5 1689 689 389 7 1346 2 13468
2589 2 4 3 28 1 9 6 7
12589 12 1289 78 6 28 1349 358 134589
7 3 168 5 48 9 2 8 148
136 8 167 2 13579 35 3679 4 3569
1234 124 5 79 1379 6 8 37 239
236 9 267 78 3578 4 367 1 2356

Den nye sudoku-en ser da slik ut

  7   4       9  
    3 1     5    
  5       7   2  
  2 4 3   1 9 6 7
        6        
7 3   5   9 2 8  
  8   2       4  
    5     6 8    
  9       4   1  
Men når du fyller inn tall i sudoku-en må du passe på å fjerne dem fra rad, kolonne og boks i løsningstabellen. Etter å ha fjernet disse 3 nye tallene fra løsningstabellen fikk vi enda flere nye tall som løsning. Faktisk er denne sudoku-en SiSo-løsbar. Dvs, vi kan løse hele sudoku-en kun med å bruke SiSo-metoden. Så hvis du fortsetter å sette inn løsninger i sudoku-en og fjerne dem fra løsningstabellen vil du til slutt ha løst sudoku-en uten å ha gjort noe annet enn å krysset ut tall i rad, kolonne og boks.

Det er lett å overse en løsning som har dukket opp i løsningstabellen når du har fjernet tall, så det kan være lurt å sammenligne løsningstabellen mot sudoku-en med jevne mellomrom. SiSo metoden er den enkleste og viktigste metoden for å løse en sudoku.