HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Løsning

5 11 2 15 8 4 10 16 14 9 3 12 7 6 13 1
9 7 10 13 15 12 3 1 6 4 8 11 5 16 2 14
12 1 3 16 11 14 9 6 13 2 7 5 4 15 8 10
14 4 6 8 2 5 13 7 16 15 10 1 11 3 12 9
15 5 9 1 10 3 16 4 2 11 12 7 6 13 14 8
8 6 12 11 1 15 7 9 5 14 13 4 2 10 16 3
2 16 4 7 6 13 8 14 15 10 9 3 1 12 11 5
13 3 14 10 5 11 2 12 1 16 6 8 9 7 4 15
1 9 16 6 7 10 12 13 4 3 11 14 8 5 15 2
7 14 15 4 9 1 5 3 8 12 2 16 13 11 10 6
10 2 8 5 16 6 11 15 7 13 1 9 14 4 3 12
11 12 13 3 4 2 14 8 10 6 5 15 16 1 9 7
3 15 7 2 14 8 6 10 11 1 4 13 12 9 5 16
16 10 11 12 13 7 1 5 9 8 15 2 3 14 6 4
6 8 1 9 3 16 4 11 12 5 14 10 15 2 7 13
4 13 5 14 12 9 15 2 3 7 16 6 10 8 1 11
Viser løsning nummer: 2588
Oppgavetype: Symmetrisk Sudoku
Vis Oppgave