MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

6 4 5 1 3 2
2 3 1 4 5 6
1 2 3 6 4 5
5 6 4 2 1 3
3 1 2 5 6 4
4 5 6 3 2 1
Grid: 1
3 1 2 6 4 5
5 6 4 3 2 1
4 5 6 1 3 2
2 3 1 5 6 4
6 4 5 2 1 3
1 2 3 4 5 6
Grid: 2
4 5 6 2 1 3
1 2 3 5 6 4
3 1 2 4 5 6
6 4 5 3 2 1
2 3 1 6 4 5
5 6 4 1 3 2
Grid: 3
2 3 1 4 5 6
6 4 5 1 3 2
5 6 4 2 1 3
1 2 3 6 4 5
4 5 6 3 2 1
3 1 2 5 6 4
Grid: 4
5 2 4 3 6 1
3 1 6 2 4 5
6 3 1 5 2 4
4 5 2 1 3 6
1 6 3 4 5 2
2 4 5 6 1 3
Grid: 5
1 6 3 5 2 4
4 5 2 6 1 3
2 4 5 3 6 1
3 1 6 4 5 2
5 2 4 1 3 6
6 3 1 2 4 5
Grid: 6
Showing solution number: 3281
Show puzzle