HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

6 9 7 4 10 5 2 8 7 7 11 1
10 8 7 8 9 3 4 9 5 1 8 6
12 6 11 5 2 7 5 4 10 9 1 8
4 5 10 10 7 4 5 12 1 6 8 1
10 7 11 10 11 6 6 1 4 3 8 5
3 12 8 7 2 9 10 6 4 2 11 4
9 11 4 11 3 1 8 7 9 12 10 7
5 1 12 1 3 10 8 2 7 8 9 9
7 4 10 8 6 8 9 5 4 10 3 5
1 8 3 6 12 4 8 9 6 10 7 5
8 1 1 12 5 6 7 2 3 4 9 1
11 2 3 9 6 3 1 7 12 3 4 10
Viser oppgave nummer: 4511
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift