HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

2 5 7 1 10 7 11 1 9 5 8 1
9 12 2 8 6 11 1 3 10 8 11 5
6 9 10 3 7 9 5 2 6 7 2 4
5 2 4 11 12 6 6 8 4 8 7 10
11 9 6 1 3 8 10 3 5 4 2 12
5 1 11 12 9 10 11 4 7 6 5 8
1 4 5 11 11 11 8 12 5 2 3 9
1 6 8 2 1 5 4 5 3 10 1 1
4 10 7 5 2 1 3 5 11 6 1 3
10 3 2 6 8 2 7 11 2 5 2 1
9 10 1 5 4 2 6 10 12 3 11 7
8 5 12 10 4 4 11 6 1 4 3 2
Viser oppgave nummer: 27242
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC ST CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift