HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

2 11 1 7 8 5 2 7 10 6 4 5
11 7 6 8 9 1 2 6 10 10 4 5
7 4 6 6 5 8 1 9 4 8 3 12
4 6 11 5 2 3 8 12 1 7 4 10
3 5 7 7 6 9 10 3 2 2 1 11
9 3 10 12 6 7 6 1 4 4 2 8
2 1 1 3 7 10 11 5 12 2 11 4
12 10 3 1 4 2 5 4 1 2 6 2
5 8 6 11 1 4 5 2 9 5 7 6
1 4 8 5 9 2 10 11 10 3 2 7
10 11 5 2 3 12 4 8 6 11 7 1
5 12 9 10 10 6 2 7 2 1 11 9
Viser oppgave nummer: 17357
Vanskelighetsgrad: Lett
Løsningsmetoder: SB SC QC SP DEP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift