HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

11 2 7 12 10 10 11 9 1 3 6 11
2 8 7 6 5 4 10 1 3 11 9 1
6 11 3 2 9 12 4 3 8 2 9 2
10 3 3 11 4 5 1 5 12 6 2 7
9 1 5 3 2 2 6 10 4 7 9 8
3 4 2 5 3 8 9 5 6 5 7 10
8 9 7 1 7 5 2 5 10 4 12 4
4 10 8 2 1 11 1 4 2 9 7 6
6 4 5 10 11 8 7 11 9 5 4 12
5 7 1 4 6 9 8 3 2 12 10 11
6 5 10 1 2 7 1 1 11 5 8 4
11 6 11 8 10 1 5 4 4 2 1 9
Viser oppgave nummer: 16161
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift