HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

11 5 9 4 6 6 8 3 6 1 6 11
9 9 1 2 5 3 4 10 6 11 12 8
11 10 7 8 12 6 5 10 3 4 9 6
7 1 4 11 3 8 4 5 3 6 10 2
4 4 10 6 8 5 2 7 5 7 11 6
2 12 8 3 5 7 5 4 9 5 6 1
6 4 5 1 11 9 7 12 9 2 5 1
5 3 5 9 2 8 10 10 4 6 8 5
8 2 7 9 1 5 6 9 11 3 10 6
5 8 7 5 11 4 9 6 1 10 4 12
2 6 11 7 4 11 12 5 1 8 3 9
5 11 12 5 5 2 6 8 8 9 7 8
Viser oppgave nummer: 30066
Vanskelighetsgrad: Middels
Løsningsmetoder: SB SC DC SP CC CE QM MC IP
Løs oppgave Vis løsning Utskrift