MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleLexidicemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Random hitori puzzle

10 6 13 4 15 13 7 8 9 12 9 5 3 11 2
2 7 3 5 8 14 12 7 9 1 11 3 2 15 14
14 9 12 1 11 8 7 4 5 15 14 6 7 11 13
9 5 6 5 8 7 14 3 11 2 12 2 10 13 1
2 4 14 6 2 8 11 3 15 9 14 13 4 8 11
8 3 13 12 14 11 13 1 4 7 2 15 9 10 6
14 2 14 14 8 10 6 3 11 4 13 9 11 7 3
11 1 4 14 12 8 13 10 1 3 6 2 15 6 8
1 15 14 8 6 2 1 13 10 13 3 1 1 11 12
13 8 12 3 9 12 1 2 6 9 6 14 11 1 15
4 6 7 10 13 13 8 15 2 13 5 3 5 1 9
4 10 2 11 2 3 15 13 14 1 13 7 12 9 4
15 13 10 1 3 5 10 2 10 14 4 12 4 1 11
5 13 15 2 7 14 9 11 3 5 1 4 9 12 10
6 11 9 13 9 15 14 14 3 6 7 8 1 11 9
Showing puzzle number: 1606
Difficulty: Easy
Solution methods: SB SC SP PI CC CE QM MC
Solve puzzle Show solution Print