HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

3 4 15 9 12 9 11 7 10 14 10 3 13 7 1
11 10 4 1 1 3 6 5 6 13 7 12 2 8 15
12 2 8 10 14 1 4 3 1 1 5 8 15 10 8
4 5 2 15 5 5 6 4 11 8 1 3 10 9 10
13 6 5 7 8 8 2 14 10 5 11 3 1 12 5
1 14 6 11 9 7 9 6 14 2 10 4 3 12 5
6 7 14 13 1 12 10 8 13 2 2 15 6 2 9
8 9 11 2 7 3 12 11 15 3 13 5 14 14 4
14 4 1 12 2 10 13 1 8 6 4 13 11 5 9
2 10 10 9 10 6 8 4 10 12 14 2 5 11 3
10 5 8 6 15 2 10 11 9 10 8 14 7 5 13
9 14 5 13 6 11 7 2 4 5 15 8 6 1 2
15 1 8 14 3 3 13 6 10 7 8 11 9 4 4
4 11 8 13 8 4 11 9 12 15 2 10 11 7 6
7 12 10 4 11 15 5 6 3 1 9 5 8 13 1
Viser oppgave nummer: 1051
Vanskelighetsgrad: Lett
Løsningsmetoder: SB SC SP DEP PI CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift