HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

11 10 5 1 7 14 8 9 4 3 14 14 5 6 10
12 2 10 13 12 9 2 5 12 11 4 7 6 15 14
3 11 10 10 3 4 7 6 8 9 15 2 9 2 13
12 8 15 12 9 1 14 5 5 10 2 4 13 5 6
7 1 3 5 2 5 6 14 3 11 9 5 8 13 10
2 14 1 6 4 2 13 15 13 7 9 9 5 14 3
15 4 13 13 3 5 11 6 14 4 6 8 10 7 1
6 12 13 2 5 3 1 13 1 14 8 10 15 11 2
12 6 8 1 15 5 4 8 11 5 5 2 6 9 7
5 6 2 12 9 15 10 3 2 10 13 6 11 4 10
4 5 6 3 8 7 13 11 10 2 1 15 10 5 4
13 7 11 15 5 11 8 4 6 1 7 3 3 12 13
4 15 2 9 8 8 12 1 7 4 14 5 7 10 11
2 4 13 7 10 9 3 8 15 9 5 2 14 1 12
1 6 14 8 6 6 15 14 10 4 7 13 14 5 13
Viser oppgave nummer: 2859
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift