HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

2 11 4 10 7 15 9 1 13 9 8 13 1 6 14
11 15 11 5 1 3 8 2 7 13 10 12 10 9 1
1 14 6 4 10 11 13 14 14 8 9 5 2 8 12
5 12 8 1 3 6 14 14 3 2 15 11 13 1 4
10 1 6 2 10 13 4 5 11 12 1 8 6 9 7
8 8 7 8 6 13 14 13 12 7 1 3 2 2 4
12 14 2 9 11 1 7 3 5 8 13 11 15 4 1
12 9 12 9 4 6 11 10 13 1 6 14 7 13 2
9 3 1 6 2 14 3 11 15 12 13 4 12 7 8
11 8 13 15 3 2 7 10 10 6 1 14 8 12 6
6 3 10 10 13 7 6 8 1 4 2 6 14 10 5
13 4 9 13 8 4 15 10 2 11 1 7 5 14 1
2 6 9 14 12 9 9 15 8 11 4 2 14 13 14
6 13 15 1 14 14 2 4 5 7 11 6 8 10 9
6 7 3 13 10 8 3 3 4 13 10 1 2 3 11
Viser oppgave nummer: 2531
Vanskelighetsgrad: Lett
Løsningsmetoder: SB SC DC SP PI CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift