HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

12 10 9 7 14 15 4 6 5 14 10 8 14 1 4
6 1 14 11 7 10 13 2 12 10 3 2 15 8 10
15 8 6 4 5 7 7 10 3 11 1 5 12 7 13
8 1 12 9 14 6 7 11 12 4 7 5 10 3 1
5 2 6 12 8 3 10 2 11 7 4 9 5 15 14
5 7 4 13 4 12 14 15 11 6 9 3 8 7 11
13 11 10 3 6 8 15 9 10 12 5 7 13 14 10
10 14 7 4 15 1 8 5 2 6 12 13 13 9 5
5 13 15 2 14 5 13 7 14 9 8 1 11 10 6
12 3 5 10 11 6 4 12 8 14 9 7 1 6 2
13 5 11 10 3 10 1 13 9 8 2 15 1 12 11
9 15 1 12 8 14 2 8 10 10 11 14 4 7 3
11 10 5 3 12 4 14 5 7 1 14 10 2 13 13
7 4 14 11 1 14 2 3 15 13 6 11 14 11 10
6 14 13 3 10 8 1 5 6 9 7 4 9 11 12
Viser oppgave nummer: 2644
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC DC PI CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift