HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

9 2 13 9 15 9 9 10 8 7 12 5 12 1 8
12 4 13 13 3 14 1 15 8 14 7 11 9 5 2
14 8 4 5 13 11 12 9 9 6 5 7 1 13 10
9 15 1 10 6 2 13 11 7 4 14 5 2 8 5
10 4 14 2 7 12 6 13 14 7 13 9 12 15 4
1 11 10 2 1 10 14 8 13 2 15 6 4 12 12
4 5 11 6 13 1 10 5 12 14 9 1 8 3 15
5 14 2 7 2 6 4 1 3 12 6 13 15 11 9
13 5 7 1 14 6 7 13 10 5 13 3 1 6 11
6 8 12 14 3 15 4 2 1 5 11 8 13 13 7
13 7 9 11 4 10 15 13 14 8 8 11 5 12 3
7 8 5 4 2 14 12 8 1 8 10 2 4 13 14
2 10 15 2 12 13 3 7 4 9 6 12 7 11 5
13 3 11 12 8 4 5 4 2 15 2 14 10 9 13
2 1 3 6 11 5 6 7 15 13 5 10 1 14 6
Viser oppgave nummer: 3704
Vanskelighetsgrad: Veldig lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift