HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

1 11 10 6 13 2 4 4 10 3 1 8 13 15 4
4 1 9 13 1 11 15 13 8 8 2 5 10 3 6
6 14 8 7 5 10 2 9 10 12 4 2 6 11 12
3 15 7 3 2 13 9 1 6 1 12 13 11 13 8
2 3 6 1 5 1 1 3 8 10 11 14 8 2 4
10 6 1 2 9 11 7 8 11 2 3 4 7 1 13
2 8 10 11 12 9 1 13 3 7 13 13 5 2 12
13 12 13 5 11 11 6 15 12 14 8 10 3 7 10
13 7 14 15 3 4 5 2 9 9 1 10 10 12 13
14 10 11 3 10 5 14 2 13 8 7 11 9 4 5
8 13 2 1 3 5 11 10 4 14 6 12 15 13 7
8 5 3 7 6 13 2 7 9 11 4 1 4 8 15
5 4 1 8 11 3 13 7 15 2 9 1 12 11 11
14 2 15 13 4 8 11 11 12 5 13 6 12 7 3
7 3 13 4 10 2 8 10 2 1 4 11 6 2 14
Viser oppgave nummer: 950
Vanskelighetsgrad: Veldig lett
Løsningsmetoder: SB SC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift