HovedsideFractalsBirthprimesOrdBabygenTekstifisereProgrammerTelefonordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerSannsynlighetLærer

Vilkårlig hitori oppgave

11 15 12 13 7 13 5 4 7 1 10 1 3 2 1
6 12 3 13 11 13 4 10 15 4 7 1 2 13 7
10 10 5 6 4 3 9 7 13 7 15 14 9 1 12
15 1 11 8 1 5 10 5 8 8 3 12 9 14 2
12 13 9 7 7 2 15 5 1 14 11 4 10 6 8
8 6 9 14 15 10 10 9 14 5 8 2 7 11 3
6 1 8 15 8 11 3 7 2 9 13 1 14 10 4
2 4 4 11 8 11 12 6 7 3 9 10 2 5 9
8 7 4 3 12 1 7 13 3 10 14 13 6 9 3
13 14 10 1 14 15 2 6 8 11 13 9 10 12 6
10 8 14 10 13 2 4 12 9 3 7 12 14 3 11
5 10 13 12 2 9 4 8 4 6 3 7 1 15 2
3 11 2 7 14 8 1 15 13 9 6 11 4 12 10
3 12 9 9 10 13 8 14 11 1 1 3 5 4 2
14 3 7 1 2 4 6 4 10 13 12 6 11 1 1
Viser oppgave nummer: 2884
Vanskelighetsgrad: Super lett
Løsningsmetoder: SB SC DC SP CC CE QM MC
Løs oppgave Vis løsning Utskrift