MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

10 6 2 5 12 8 11 16 1 13 4 14 7 3 9 15
1 12 9 11 3 13 4 10 7 16 15 6 14 2 8 5
4 14 16 3 7 15 5 2 10 11 8 9 13 6 1 12
15 13 7 8 6 9 1 14 2 5 12 3 11 16 4 10
14 2 6 13 9 5 16 8 11 3 10 4 1 12 15 7
3 9 1 12 11 4 10 15 5 8 13 7 2 14 6 16
16 8 5 4 1 14 7 12 6 2 9 15 10 11 13 3
11 15 10 7 13 2 6 3 14 12 1 16 4 9 5 8
5 3 14 1 2 6 12 4 16 10 7 8 15 13 11 9
7 10 13 2 16 11 14 5 9 15 3 1 6 8 12 4
9 16 4 15 8 1 13 7 12 6 2 11 5 10 3 14
12 11 8 6 10 3 15 9 13 4 14 5 16 1 7 2
8 5 3 9 4 16 2 13 15 1 11 10 12 7 14 6
2 1 15 10 5 7 8 11 3 14 6 12 9 4 16 13
6 7 12 14 15 10 3 1 4 9 16 13 8 5 2 11
13 4 11 16 14 12 9 6 8 7 5 2 3 15 10 1
Showing solution number: 7348
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Show puzzle