MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

8 17 21 3 14 15 18 13 16 9 10 6 24 1 5 2 23 20 19 12 11 22 4 25 7
4 9 2 11 18 1 19 5 24 12 7 20 14 23 22 25 8 17 10 6 13 16 21 3 15
12 7 24 5 20 22 2 25 21 6 15 11 4 8 3 16 13 9 14 18 17 19 10 23 1
25 6 19 22 1 10 23 7 20 4 16 12 21 13 17 5 24 3 11 15 2 14 18 9 8
10 23 15 16 13 17 3 14 8 11 18 19 2 9 25 22 4 1 21 7 20 5 12 6 24
20 3 22 6 16 23 17 11 1 24 2 13 19 14 15 4 21 10 9 5 7 18 25 8 12
13 8 11 21 10 18 25 20 22 15 24 16 5 6 9 14 7 23 12 19 4 1 17 2 3
7 18 23 15 19 6 10 12 3 5 11 25 1 4 21 20 17 8 2 24 16 9 14 13 22
17 12 9 24 25 14 7 2 4 16 8 23 3 20 10 18 6 22 13 1 21 15 19 11 5
1 14 5 2 4 13 9 8 19 21 22 7 17 18 12 11 3 15 25 16 23 20 24 10 6
16 19 18 9 17 5 12 23 2 1 6 14 15 7 4 24 22 11 3 10 25 13 8 21 20
22 20 3 1 23 16 14 24 15 19 12 10 9 21 13 7 5 2 8 25 18 4 6 17 11
21 2 7 10 11 9 20 4 13 8 25 3 18 5 16 1 19 6 23 17 22 12 15 24 14
14 4 8 13 5 3 22 6 11 25 17 24 20 2 1 12 15 18 16 21 9 10 7 19 23
24 15 6 25 12 7 21 17 10 18 19 8 23 22 11 13 9 4 20 14 1 3 2 5 16
9 25 1 20 22 8 11 15 18 13 5 17 12 10 2 3 14 19 6 4 24 23 16 7 21
18 10 16 8 24 19 6 21 23 3 20 4 7 11 14 9 1 25 5 22 15 2 13 12 17
6 21 17 7 2 12 4 22 9 20 1 18 8 24 19 23 11 16 15 13 5 25 3 14 10
23 5 4 14 3 24 16 1 25 7 13 21 22 15 6 8 10 12 17 2 19 11 20 18 9
11 13 12 19 15 2 5 10 17 14 3 9 16 25 23 21 18 7 24 20 8 6 22 1 4
2 24 13 18 9 4 8 19 12 10 21 15 11 3 7 6 20 5 22 23 14 17 1 16 25
5 16 14 17 8 21 24 18 6 23 9 22 10 19 20 15 25 13 1 3 12 7 11 4 2
3 11 25 12 21 20 15 9 7 17 23 1 6 16 18 19 2 14 4 8 10 24 5 22 13
19 1 20 4 6 11 13 16 5 22 14 2 25 17 8 10 12 24 7 9 3 21 23 15 18
15 22 10 23 7 25 1 3 14 2 4 5 13 12 24 17 16 21 18 11 6 8 9 20 19
Showing solution number: 299
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Show puzzle