MainpageFractalsBirthprimesWordBabygenTexturizeProgramsPhonewordData Matrix
SudokuSudokutoWordokuCodokuSudoku3DSudokuGTKakuroFillominoHitoriArukone
HashiShuffleBogglemPuzzleCalcuDokuSangerProbabilityLærer

Solution

18 11 17 6 1 23 13 16 20 24 25 4 15 8 12 9 21 22 14 5 2 3 19 7 10
10 24 13 3 5 7 21 22 4 19 9 2 16 18 1 25 12 6 23 11 17 15 20 14 8
16 22 19 7 2 14 8 9 1 12 20 23 21 5 3 10 18 17 13 15 25 11 6 24 4
20 15 8 9 4 6 18 5 11 25 14 19 17 24 10 1 2 16 3 7 23 13 12 21 22
21 12 14 25 23 3 10 2 15 17 6 22 13 7 11 8 4 20 19 24 5 18 9 1 16
22 20 1 5 25 4 17 24 9 8 2 7 12 14 15 6 23 10 16 21 18 19 3 11 13
9 18 23 11 7 22 16 6 2 1 8 5 3 4 25 14 20 19 15 13 24 21 10 17 12
14 8 21 12 24 10 19 25 3 11 16 20 23 13 9 18 7 4 22 17 6 1 15 2 5
2 6 4 13 15 18 20 14 7 23 19 17 10 11 21 5 1 3 24 12 8 16 22 9 25
19 17 3 10 16 15 12 13 21 5 24 18 6 1 22 11 9 25 2 8 20 7 23 4 14
6 21 12 4 14 16 9 20 18 10 3 13 19 2 24 17 8 5 11 1 22 25 7 15 23
17 7 24 2 20 13 11 19 12 4 18 10 1 23 8 3 22 15 25 6 21 14 5 16 9
25 13 10 23 9 5 22 3 14 7 17 15 20 6 16 4 24 18 21 19 11 8 2 12 1
8 1 15 19 22 24 25 23 17 2 11 9 5 21 4 7 14 12 20 16 3 10 13 18 6
3 5 11 16 18 21 15 1 8 6 7 12 25 22 14 23 13 9 10 2 19 4 17 20 24
15 9 20 17 13 19 4 18 22 3 23 1 24 25 6 2 16 21 5 14 7 12 8 10 11
4 2 7 22 8 12 23 21 16 20 10 11 14 3 19 13 6 1 17 25 15 9 24 5 18
5 16 18 1 10 25 6 8 24 9 12 21 7 17 2 15 19 11 4 20 13 22 14 23 3
11 23 25 14 12 1 2 15 10 13 5 16 22 9 20 24 3 7 8 18 4 6 21 19 17
24 19 6 21 3 17 7 11 5 14 13 8 4 15 18 12 10 23 9 22 1 2 16 25 20
23 3 5 15 19 2 14 7 13 18 22 25 8 10 17 16 11 24 1 9 12 20 4 6 21
13 14 16 18 21 11 1 12 23 15 4 24 9 19 7 20 5 8 6 3 10 17 25 22 2
7 10 22 20 11 9 3 4 25 16 15 6 2 12 5 21 17 13 18 23 14 24 1 8 19
1 25 2 8 17 20 24 10 6 22 21 3 11 16 23 19 15 14 12 4 9 5 18 13 7
12 4 9 24 6 8 5 17 19 21 1 14 18 20 13 22 25 2 7 10 16 23 11 3 15
Showing solution number: 361
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Show puzzle