Sudoku puzzles diagonals (Su Doku)
My database includes 108 puzzles for the moment and I'm constantly generating more.
Rules: Fill in the grid so that every row, every column, and every 6x6 box contains the digits 1 through 36. The diagonals must also contain 1 through 36. There is only 1 solution for each puzzle.
For more information check out Wikipedia.
194988 puzzles downloaded.
|  | 2 | 14 |  |  | 1 | 12 |  |  |  | 3 | 33 | 31 | 36 | 6 | 9 | 25 | 24 | 10 | 15 | 13 |  |  | 21 |  | 4 | 18 |  |  |  |  |  | 22 |  | 28 |  | 
| 36 |  | 30 | 20 |  |  | 35 |  | 21 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 28 | 31 | 32 | 33 | 10 |  | 23 |  | 
|  |  | 15 |  | 34 |  | 28 | 7 | 36 |  |  |  | 16 | 20 | 3 |  |  |  | 9 | 17 | 31 |  |  |  |  | 2 |  | 19 | 8 | 32 |  |  | 13 | 12 |  | 1 | 
| 35 |  |  | 24 | 25 |  |  | 13 | 32 |  | 4 | 17 |  |  |  | 22 | 1 | 28 |  |  | 34 |  |  | 27 | 7 |  | 12 |  |  | 36 | 26 | 31 | 18 | 20 |  | 9 | 
| 7 | 22 | 27 |  | 16 |  | 9 | 18 |  | 8 |  |  | 11 | 23 |  |  |  | 33 | 32 | 28 | 26 | 2 | 20 |  |  | 29 |  | 1 |  | 21 |  |  |  |  | 19 |  | 
|  | 28 |  |  | 6 | 26 | 20 |  | 16 | 23 | 5 |  | 18 | 35 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 25 |  |  | 33 |  | 34 |  | 2 | 30 | 27 | 24 |  | 21 | 
|  |  | 17 |  | 10 |  |  | 34 | 8 | 28 |  | 21 | 6 |  | 22 |  | 18 |  | 5 | 30 | 29 |  | 25 |  | 12 |  | 31 |  | 33 |  | 27 | 36 |  | 11 |  |  | 
|  | 8 |  |  | 35 | 2 |  |  | 7 |  | 30 | 13 |  | 17 |  |  |  | 21 | 20 |  |  | 24 | 11 | 28 |  | 32 |  |  |  | 22 |  | 3 | 29 | 26 | 31 |  | 
| 6 | 32 | 29 | 22 |  | 24 | 23 | 19 |  |  |  | 10 | 33 | 8 | 31 | 26 |  |  | 2 | 4 |  |  | 7 | 1 | 36 | 13 | 25 |  | 3 |  |  | 12 | 34 | 16 | 14 |  | 
| 5 |  |  | 31 |  | 14 | 33 |  |  | 9 | 12 | 2 | 7 | 24 |  | 11 | 3 | 23 |  |  |  |  |  | 22 |  | 20 | 27 | 6 | 17 |  |  | 25 | 19 | 28 |  |  | 
| 9 |  | 18 |  |  |  | 36 |  |  | 31 |  |  | 19 |  | 15 | 28 |  |  | 33 | 8 | 12 |  |  |  | 30 | 11 | 26 |  | 10 |  | 13 |  |  |  |  | 35 | 
| 28 |  |  |  |  |  | 24 |  | 11 |  | 26 | 4 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 32 | 35 |  |  | 21 | 15 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 
|  |  | 2 |  |  |  | 8 |  |  |  | 28 | 3 |  | 6 | 25 |  | 35 | 9 |  | 22 |  | 33 |  |  |  |  | 10 | 31 | 1 | 30 |  | 5 | 24 | 27 |  |  | 
|  |  |  | 35 |  | 21 |  | 23 | 1 |  |  |  | 12 | 34 | 16 | 8 | 27 | 29 | 25 | 5 |  |  |  |  | 22 |  |  | 13 |  | 3 |  |  | 26 | 18 | 17 |  | 
|  |  | 10 | 9 |  |  | 17 | 30 | 29 | 35 | 27 | 22 |  | 33 |  |  |  | 5 | 34 |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 31 |  | 15 | 
| 22 | 27 | 26 |  | 14 | 6 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 36 | 19 |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 12 |  |  |  | 1 | 33 | 32 | 29 | 
| 33 | 24 | 8 |  | 15 |  | 4 | 26 | 9 | 19 |  | 12 |  | 11 |  |  |  |  |  | 1 | 18 |  |  |  | 32 | 35 | 14 |  |  |  |  | 23 |  | 30 | 34 | 3 | 
| 4 |  | 23 | 36 | 5 | 13 |  | 20 | 34 |  |  |  | 22 |  | 26 |  |  |  |  | 24 |  | 12 |  |  |  | 17 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 2 | 
| 23 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 34 |  |  |  | 2 |  | 29 |  |  |  |  | 3 |  | 17 |  |  |  | 11 | 16 |  | 30 | 1 | 15 | 32 |  | 31 | 
| 8 | 17 | 36 |  | 1 |  |  |  |  | 12 | 32 | 29 |  |  |  | 6 | 26 |  |  |  |  |  | 16 |  | 31 |  | 35 | 3 | 25 | 33 |  | 21 |  | 10 | 9 | 7 | 
| 25 | 14 | 34 | 10 |  |  |  | 15 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 35 | 9 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 12 | 19 |  | 29 | 16 | 36 | 
| 12 |  | 32 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 1 | 36 |  |  |  | 24 |  | 15 | 19 | 28 | 26 | 27 | 17 |  |  | 11 | 2 |  |  | 
|  | 11 | 16 | 7 |  |  | 1 |  | 22 |  |  | 27 |  |  |  |  | 24 | 15 | 31 | 25 | 10 | 32 | 2 | 18 |  |  |  | 8 | 4 |  | 34 |  | 20 |  |  |  | 
|  |  | 20 | 4 | 9 |  | 16 | 17 | 33 | 2 |  |  |  |  | 27 |  | 12 |  | 19 | 6 |  | 30 | 26 |  | 10 | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | 8 |  |  | 
|  | 12 |  |  | 13 |  |  | 3 | 35 |  |  | 16 | 24 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 28 | 34 |  | 25 |  | 26 |  |  |  |  |  | 19 | 
| 24 |  |  |  |  | 10 |  | 21 |  | 13 | 15 | 6 |  |  |  | 25 | 33 | 18 |  |  | 30 | 29 |  | 19 |  |  | 22 |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  | 5 | 
|  |  | 35 | 21 | 2 |  |  | 14 | 24 | 34 | 29 |  | 30 |  |  |  |  |  | 15 | 33 | 4 |  | 22 | 12 | 19 | 31 | 5 |  |  | 10 | 11 |  | 36 |  |  | 32 | 
|  | 23 | 33 | 6 | 17 |  |  | 5 |  | 10 | 1 | 28 | 35 | 2 |  |  | 7 | 22 |  |  | 25 | 21 | 13 | 31 | 11 |  |  |  | 30 | 4 | 29 |  | 16 | 34 | 24 | 8 | 
|  | 5 | 3 | 32 | 8 |  | 26 |  |  |  | 7 |  | 27 | 29 | 20 |  |  | 4 | 14 |  |  |  | 28 |  | 24 | 9 |  | 17 |  |  | 31 | 10 |  |  | 25 |  | 
|  |  | 11 |  | 19 | 25 |  | 12 |  | 17 |  | 23 |  | 9 |  | 13 | 10 | 16 |  | 26 |  | 5 |  | 20 | 14 |  | 2 | 33 | 32 |  |  | 28 |  | 21 |  |  | 
| 3 |  | 5 | 33 | 20 | 30 |  | 4 |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 15 | 9 |  | 10 | 16 | 36 |  | 11 | 7 | 22 |  |  | 29 |  | 
|  | 31 |  |  |  |  | 29 |  | 26 |  | 9 |  |  | 3 | 33 | 1 | 19 | 11 | 8 |  |  |  | 34 | 16 |  |  | 13 |  | 22 | 15 |  | 27 |  | 14 | 20 | 6 | 
| 15 |  | 9 | 8 | 29 | 27 | 13 |  |  | 22 |  | 20 | 5 |  |  | 18 |  |  | 28 | 7 | 33 |  |  |  | 2 | 3 |  | 30 | 14 |  |  | 16 | 17 |  |  | 26 | 
| 16 |  | 24 | 1 |  |  | 34 | 28 | 3 |  | 14 |  |  |  |  | 12 | 2 | 27 |  |  |  | 19 | 29 | 6 |  |  |  | 9 | 7 | 5 |  | 11 |  | 25 |  |  | 
|  | 36 |  | 23 | 7 | 35 | 11 | 24 |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 22 | 6 |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 32 |  | 34 |  |  | 8 | 9 |  | 28 | 
|  | 34 |  | 17 |  |  |  |  |  | 25 | 23 |  | 29 |  |  | 31 | 20 | 30 | 27 | 32 | 14 | 22 | 36 | 5 | 1 | 21 |  |  |  | 12 | 18 |  |  | 4 | 3 |  | 
Showing puzzle number: 98
Puzzletype: Symmetrical Sudoku
Startnumbers: 634
Difficulty: Easy (0)
Solution methods:  
SiSo SC SB Solve puzzle Show solution Print